(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 38.739 | 33.808 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 149.707 | 149.570 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen | 8.717 | 9.372 |
Totaal | 197.163 | 192.750 |
Toelichting
De nog te betalen bedragen van € 38,7 mln. hebben betrekking op nog te betalen lasten, waarvan de prestaties zijn geleverd in het jaar 2024, maar waarvoor de facturen pas in 2025 worden ontvangen en betaald. De toename van € 4,9 mln. ten opzichte van 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere verplichting voor afdracht loonheffing en pensioenen. Ultimo 2024 is de afdracht van loonheffing en pensioenen van november en december verschuldigd.
De voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen die zijn ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaande overzicht nader uiteengezet:
(bedragen x € 1000)
Specifieke uitkeringen | 01-01-2024 | Verlening | Vrijval | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen | ||||
Arbeidstoeleiding (ESF) 2023-2025 | - | 444 | - | 444 |
Arbeidstoeleiding (ESF) 2022-2023 | 222 | - | -222 | - |
Het Rijk | ||||
Volkshuisvestingsfonds (SiSa J47) | 38.408 | - | -2.268 | 36.140 |
MAAK woningbouwimpuls (SiSa J9) | 31.479 | - | -2.232 | 29.247 |
Herstructurering Volkshuisvesting (SiSa J109) | - | 22.470 | - | 22.470 |
Regeling kansrijke wijk (SiSa J100) | 4.784 | 8.663 | -2.632 | 10.815 |
NIP Lokale Aanpak Isolatie (SiSa J94) | 2.884 | 6.255 | -63 | 9.076 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (SiSa D8) | 5.607 | 9.281 | -8.994 | 5.894 |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (SiSa E104) | 3.662 | - | - | 3.662 |
Regio Deal Zaan IJ II (SiSa J96B) | - | 4.660 | -1.126 | 3.534 |
Regiodeals 4e tranche (SiSa J96) | 2.750 | 5.500 | -4.808 | 3.442 |
COA noodopvang asielzoekers | 5.259 | 2.877 | -4.970 | 3.166 |
Aanpak energiearmoede (SiSa J55) | 4.637 | - | -1.760 | 2.877 |
Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (SiSa A17) | 2.218 | 1.456 | -901 | 2.773 |
Wet inburgering 2021 (SiSa G10) | 988 | 4.245 | -2.700 | 2.533 |
Aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (SiSa K1) | 2.002 | 110 | -150 | 1.962 |
Huisvesting kwetsbare jongeren (SiSa J31) | 2.364 | - | -825 | 1.539 |
Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen (SiSa J209) | 1.530 | - | - | 1.530 |
Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 (SiSa E26) | 1.460 | - | - | 1.460 |
Volwasseneneducatie (SiSa D10) | 950 | 1.845 | -2.000 | 795 |
Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SiSa H32) | 842 | - | -86 | 756 |
Versterking sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SiSa H30) | 744 | 2.903 | -2.932 | 715 |
Regeling inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (SiSa D14) | 1.120 | - | -609 | 511 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SiSa K28) | 264 | 3.479 | -3.270 | 473 |
Regeling lokale bibliotheekvoorzieningen (SiSa D23) | 660 | - | -220 | 440 |
Bodem historische spoedopgaven 2024 (SiSa E113) | - | 368 | - | 368 |
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 2024 MDT240133 | - | 357 | - | 357 |
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed Nicolaasstraat 3-5 | - | 316 | - | 316 |
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (SiSa G3) | 218 | 140 | -119 | 239 |
Bodemopgaven overbruggingsjaar 2021 (SiSa E58) | 719 | - | -551 | 168 |
Specifieke uitkering onderwijsroute (SiSa G13) | 64 | 78 | - | 142 |
Vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024 (SiSa M24) | 100 | 100 | -95 | 105 |
Versterkingsgelden (SiSa A20) | 88 | 421 | -440 | 69 |
Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur (SiSa D21) | 295 | 295 | -522 | 68 |
Bodemopgaven 2022 (SiSa E83) | 171 | - | -155 | 16 |
Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SiSa H4) | 2.638 | -759 | -1.879 | - |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (SiSa M16) | 13.207 | 4.172 | -17.379 | - |
Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls (SiSa J105) * | 10.955 | - | -10.955 | - |
Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen (SiSa J85) | 837 | - | -837 | - |
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SiSa J32) | 800 | - | -800 | - |
Proeftuinen regionaal veiligheidsteam | 500 | 569 | -1.069 | - |
Noodopvang Achtersluispolder | 179 | -179 | - | - |
Regeling reductie energiegebruik woningen (SiSa C43) | 124 | -124 | - | - |
Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) (SiSa A6) | 119 | -119 | - | - |
Versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022 (SiSa A14) | 118 | - | -118 | - |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Straattriage en Specialistische Bemoeizorg | - | 400 | -88 | 312 |
Vroegtijdige schoolverlaters | 176 | 176 | -176 | 176 |
Regiodeal ZaanIJ | 1.347 | - | -1.178 | 169 |
Hulpkaart en crisiskaart | - | 124 | - | 124 |
RMC middelen | 112 | 304 | -304 | 112 |
Local Heroes | 367 | - | -356 | 11 |
2021 Fietspad S04 Assendelft | 327 | - | -327 | - |
Riviercruise voorziening Prins Hendrik kade | 206 | 80 | -286 | - |
Diversen | 1.071 | - | -367 | 704 |
Totaal | 149.570 | 80.906 | -80.769 | 149.707 |
* In 2023 zijn startbouwimpuls middelen ontvangen (€ 11,0 mln.). Deze Rijksbijdragen zijn in 2024 op de betreffende projecten verantwoord. Hiervan is € 8,0 mln. besteed in 2024 en het restant is voor € 1,5 verantwoord onder de voorraden onderhanden werk en € 1,5 mln. onder overlopende passiva, vooruitontvangen bedragen (anterieure overeenkomsten).
De specifieke uitkeringen met een saldo ultimo 2024 boven de € 0,1 mln. zijn afzonderlijk gepresenteerd. De specifieke uitkeringen met een saldo kleiner dan € 0,1 mln. zijn samengevoegd en gepresenteerd als 'Diversen'.
De overige vooruitontvangen bedragen ad. € 8,7 mln. zijn afgenomen met € 0,7 mln. Deze afname komt voornamelijk door ontvangen aflossingen van Tozo kapitaalverstrekkingen. Deze ontvangsten zijn opgenomen onder de nog te betalen kosten en zijn onderdeel van de afrekening 2024 met het Rijk.