(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 11.774 | 4.465 |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 13.912 | 11.896 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 9.941 | 13.460 |
Totaal | 35.627 | 29.821 |
Toelichting
De in de balans opgenomen vorderingen op Europese en Nederlandse overheidslichamen, die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:
(bedragen x € 1.000)
Specifieke uitkeringen | 01-01-2024 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
Het Rijk | ||||
Kinderopvangtoeslag affaire (SiSa B2, C62, G12) | 1.808 | 3.408 | -1.891 | 3.325 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (SiSa M16) | - | 17.899 | -16.449 | 1.450 |
Versnelling woningbouw flexibele schil (SiSa J210B) | - | 1.648 | -647 | 1.001 |
Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s (SiSa M18B) | 665 | - | -244 | 421 |
Proeftuin kind-gezin ZAWA 2022 | - | 569 | -410 | 159 |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie (SiSa E44B) | 27 | 93 | - | 120 |
Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SiSa H4) | - | 1.879 | -1.760 | 119 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Opvang asielzoekers bonus Bolkade Achtersluispolder | - | 4.375 | -2.188 | 2.187 |
Verkeersveiligheid N203 - Prunuslaan - Witte Veerstraat | - | 597 | - | 597 |
Hofwijk noord fase 1 | 550 | - | - | 550 |
HIRB 2021 Westerspoor | 41 | 229 | - | 270 |
Regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag | 80 | 274 | -95 | 259 |
HIRB Noorderveld-Molletjesveer Fase 3 2018-2019 | 231 | - | - | 231 |
Energiebesparingsprogramma woningen 2023 | 73 | 58 | - | 131 |
HIRB Noorderveld-Molletjesveer Fase 3 2020-2022 | 223 | - | -223 | - |
Inrichting Rosmolenbuurt | 152 | 21 | -173 | - |
Hoogtij fietspad | 127 | -127 | - | - |
Diversen | 488 | 466 | - | 954 |
Totaal | 4.465 | 31.389 | -24.080 | 11.774 |
De specifieke uitkeringen met een saldo ultimo 2024 boven de € 0,1 mln. zijn afzonderlijk gepresenteerd. De specifieke uitkeringen met een saldo kleiner dan € 0,1 mln. zijn samengevoegd en gepresenteerd als 'Diversen'.
De overige overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2024 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2024, maar welke pas in 2025 zullen worden afgewikkeld. De toename van de vooruitbetaalde bedragen wordt voornamelijk veroorzaakt door vooruitbetaalde subsidies voor meerjarige projecten € 1,3 mln.
De afname van de overige nog te ontvangen bedragen komt voornamelijk, doordat er in 2023 een grote afrekening was opgenomen voor één project € 3,3 mln.