Indicator | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheidsindex Zaanstad totaal | nb | 99 | nb | nb | 98 | Veiligheidsindex: Politiecijfers en Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Verschillen tussen wijken worden verkleind (bandbreedte hoogste – laagste score index)* | nb | nb | nb | Veiligheidsindex: Politiecijfers en Veiligheidsmonitor | ||
Functioneren politie in uw buurt (% neutraal, tevreden en zeer tevreden) | nb | nb | 90% | 90% | Veiligheidsmonitor | |
Leefbaarheidscijfer (rapportcijfer) | nb | nb | 7,5 | nb | 8,0 | Veiligheidsmonitor |
Brand, brandweer ter plaatse (Zaanstreek Waterland) | 667 | nb | 610 | 600 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) | |
Hulpverlening door brandweer, ter plaatse | 1.669 | nb | 1.390 | 1.375 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) | |
Fysieke verloedering (% veel overlast) | nb | nb | 25% | 25% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) | |
Percentage inwoners dat sociale overlast ervaart | nb | 17% | 14% | nb | 15% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Aantal ingebrachte signalen en meldingen van Mensenhandel | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | Data.politie.nl |
Beëindigen onrechtmatige uitkeringen | nb | 108 | 175 | 185 | Gemeentelijke registratie | |
Sluiten drugspanden | 18 | 17 | 22 | 30 | 25 | Gemeentelijke registratie |
% inwoners dat vermoedt of zeker weet dat ondermijningsvormen in de buurt plaatsvinden | nb | 48% | nb | nb | 46% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Meld misdaad anoniem | 145 | 149 | 235 | 187 | 250 | Meld misdaad anoniem |
Aantal misdrijven per 1.000 inwoners | 44,6 | 45,2 | nb | 45,6 | 43,5 | Politieportaal CBS |
Overlast van rondhangende jongeren | nb | 9,5% | 9% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) | ||
Evaren overlast groepen jongeren in eigen buurt | 38% | 43% | 39% | Zaanpeiling | ||
Incidenten overlast jeugd | 603 | 481 | 570 | Politieregistraties | ||
Aantal problematische jeugdgroepen in aanpak | 2 | 2 | 4 | Groepsscan | ||
Cases PGA | 39 | 35 | 45 | Team Jeugd en veiligheid | ||
Oordeel functioneren gemeente aanpak leefbaarheid en veiligheid (% neutraal, tevreden en zeer tevreden) | nb | 74% | nb | nb | 76% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Oordeel tevredenheid functioneren gemeentelijke handhavers (% neutraal, tevreden en zeer tevreden) | nb | 81% | nb | nb | 83% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Percentage inwoners dat vorm van straatintimidatie heeft meegemaakt | nb | 18% | nb | nb | 16% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Inzet BOA’s: aantal opgelegde sancties en waarschuwing t.o.v. het aantal waarnemingen | 13,3% | 14,0% | nb | 24,9% | < 14,0% | City Control |
Aantal Bibobonderzoeken | 99 | 111 | 250 | 249 | 300 | Gemeentelijke registratie |
Aantal prostitutiecontroles | nb | 10 | nb | 42 | 30 | Gemeentelijke registratie |
Aantal horecacontroles | 105 | 143 | nb | 154 | 175 | Gemeentelijke registratie |
Aantal opgelegde bestuurlijke maatregelen horeca | 12 | 16 | nb | 21 | 20 | Gemeentelijke registratie |
Toelichting