Indicator | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat de eigen gezondheid als goed/ zeer goed/ uitstekend ervaart | 81% | 82% | 84% | 82% | 86% | Zaanpeiling |
% Kinderen 3,9 jaar met overgewicht | 11% | 13% | 11% | nb | 11% | JGZ |
% Inwoners dat voldoet aan beweegnorm | 64% | 62% | 65% | 63% | 67% | Zaanpeiling |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door Jeugdteam | 12,4% | 12,7% | 13% | 12,9% | 14% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | 11,6% | 11,8% | 11,5% | 12,4% | 11% | Gemeentelijke registratie |
% Dat vindt voldoende contacten met andere mensen te hebben | 75% | 75% | 76% | 73% | 76% | Zaanpeiling |
% Dat mantelzorg als zware belasting ervaart | 14% | 17% | 17% | 18% | 17% | Zaanpeiling |
% Dat overlast van jongeren ervaart | 41% | 43% | 40% | 38% | Zaanpeiling | |
% Dat overlast ervaart van dakloze, verslaafde of verwarde mensen | 16% | 17% | 15% | 18% | 13% | Zaanpeiling |
Aantal meldingen van vermoeden huiselijk geweld bij Veilig Thuis | 1.155 | 1.180 | 1.200 | nb | 1.100 | CBS |
Toelichting