Indicator | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Areaal verharding dat omgevormd wordt naar groen | nb | 9.000 m2 | 10.000m2 | 11.400 m2 | 15.000 m2 | Gemeentelijke registratie |
Aantal ontmoetingsplekken dat ingericht wordt als koelteplek | nb | 18 | 9 | 11 | 15 | Gemeentelijke registratie |
Gemiddelde kroonbedekkingspercentage | 19% | 20% | 19% | 20% | 22% | Gemeentelijke registratie |
Ontwikkeling biodiversiteit (Aantal meetpunten met een verbeterde score (4 of 5) in de meetlat nectarindex) | nb | 0 (start in 2024) | nb | 11 | 10 | Gemeentelijke registratie (meetnet) / Nectar index |
CO2 uitstoot gebouwde omgeving (kton) | 271 | nb | 280 | nb | 240 | Regionale klimaatmonitor, databank.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 12,6% | nb | 10% | nb | 15% | Rijkswaterstaat, klimaatmonitor |
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 198 | 195 | 190 | 192* | 100 | HVC |
Luchtkwaliteit: fijnstof (PM10) / stikstofdioxide *cijfers 2023 worden geleverd in het najaar. | 16 - 20 µg/m3 | 14 - 15 µg/m3 | 17,0/14,7 µg/m3 | nb | 15 – 19 µg/m3 | RIVM |
Luchtkwaliteit: stikstofdioxide | 18 – 24 µg/m3 | 16 – 21 µg/m3 | - | nb | 14 - 20 µg/m3 | RIVM |
Toelichting