Indicator | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie en reguliere opvang | 79,2% | 78,7% | 85% | 83,6% | 90% | VVE-monitor |
Het percentage kinderen dat bij de eindtoets het streefniveau voor taal haalt (2F) | 57% | 59% | 58% | nb | 60% | Onderwijs in Cijfers Zaanstreek / DUO |
Aantal doelgroepleerlingen dat we bereiken met naschoolse activiteiten | VL: 1705 + OSC: 4100 | VL: 1705 + OSC: 4125 | VL: 1705 + OSC: 4100 | VL: 1705 + OSC: 4100 | VL: 1661 + OSC: 4110 | Onderwijs, DUO en monitor door coördinator Impuls OSC |
% Bezoek en behoefte aan buurthuis (ja, enkele keer + ja, geregeld) | 19% | 19% | 19% | 21% | 18>20% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt actief te zijn als vrijwilliger | 29% | 28% | 31% | 28% | 35% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren | 29% | 33% | 31% | 31% | 33% | Zaanpeiling |
% Bijstandsgerechtigden met een plan van aanpak | 67% | 66% | 66% | 69% | 70% | Gemeentelijke registratie |
% Inburgeringsplichtigen dat binnen 10 weken na huisvesting in Zaanstad een definitief persoonlijk inburgeringsplan heeft | nb | 27% | 50% | 47,7% | 70% | Gemeentelijke registratie |
Minder minimahuishoudens % | 10,0% | 10,0% | 10,5% | nb | nb | CBS |
Minder kinderen in armoede % | 8,4% | 8,7% | 9,6% | nb | 5,2% | CBS |
Toelichting