Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 1 jaar) | 6.900 | 6.800 | nb | nb | Zaanpeiling/CBS |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 4 jaar) | 3.900 | 3.800 | nb | nb | Zaanpeiling/CBS |
Toelichting
De cijfers voor 2023 en 2024 zijn nog niet gepubliceerd door het CBS.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Het percentage kinderen dat wordt onder-geadviseerd aan eind van het primair onderwijs | 38% | nb | nb | niet meer beschikbaar | DUO |
Aantal integraal kindcentra* | 7 | 7 | 7 | 7 | IHP PO 2021-2035 |
Aantal duurzame schoolgebouwen (obv Beng-norm)*** | 0 | 2 | 2 | 2 | Gemeentelijke registratie |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand ***** | 17,2% | 15,7% | 14,4% | 14,2% | OD Uitkeringen en Minima. |
Aantal bijstandsgerechtigden | 4.811 | 4.122 | 3.911 | 3.883 | OD Uitkeringen en Minima. |
Aantal inburgeringsplichtigen (nieuwe Wet inburgering)**** | nb | nb | 707 | 952 | Gemeentelijke registratie (dashboard in ontwikkeling) |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | 23 | 49 | 65 | 104 | Werkom registratie |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 267 | 249 | 227 | 212 | Werkom registratie |
Het aantal kinderen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer** | 661 | 605 | 582 | nb | Gemeentelijke registratie |
Aantal signalen van betalingsachterstanden dat is aangeleverd door onze vaste lasten partners | 4.808 | 8.594 | 9.750 | nb | Vroegsignaleringsdashboard Divosa |
Toelichting
* Aantallen 2021, 2022 en 2023 zijn aangepast. De eerder gepresenteerde aantallen waren niet juist.
** Betreft cijfers per schooljaar (2021 = schooljaar 2021-2022); 2022 = schooljaar 2022-2023; 2023 = schooljaar 2023-2024).
*** Vanaf 2022 zijn de eerste gebouwen opgeleverd. Aantallen 2022 en 2023 zijn aangepast. De eerder gepresenteerde aantallen waren niet juist.
**** Registratie van deze signalen door Divosa is gestart in 2021. In de loop van het jaar zijn meer vaste-lasten-partners signalen gaan aanleveren. Dit heeft bijgedragen aan groei van het aantal geregistreerde signalen. Hierdoor zijn de aantallen van 2022 niet vergelijkbaar met 2021.
***** Hier worden bedoeld inburgeringsplichtinen die na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning hebben gekregen.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | nb | 0,8 | 2,4 | nb | Waar staat je gemeent.nl |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 24 | 28 | 29 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 1,9% | 2,7% | 2,7% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 46,4 | 36,4 | 34,0 | 34,0 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 567,8 | 590,7 | 604,4 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 49,2% | 50% | 50,8% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | nb | nb | nb | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 10,4 | 9,9 | 8,9 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 2% | 1% | 1% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Toelichting
- De website Waarstaatjegemeente.nl was ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog nauwelijks bijgewerkt voor het jaar 2024.
- Re-integratievoorzieningen worden niet betrouwbaar geregistreerd en daardoor doet dit cijfer geen recht aan de werkelijkheid.