Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 13% | 11% | 12% | 12% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 20% | 19% | 18% | 17% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige geuroverlast ervaart van bedrijven/fabrieken | 7% | 8% | 8% | 8% | Zaanpeiling |
% inwoners dat minder/geen tegels in de tuin heeft | 36% | 35% | 40% | 37% | Zaanpeiling |
% inwoners dat gebruik maakt van aardwarmte of een warmtepomp heeft | 5% | 7% | 9% | 13% | Zaanpeiling |
% inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 92% | 92% | 92% | - | Zaanpeiling* |
% inwoners dat groente, fruit, tuinafval etensresten (bijna) nooit scheidt | - | - | - | 28% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat glas (bijna) nooit scheidt | - | - | - | 10% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat oud papier en karton (bijna) nooit scheidt | - | - | - | 5% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat plastic, blik en drinkpakken (bijna) nooit scheidt | - | - | - | 10% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat kleding en textiel (bijna) nooit scheidt | - | - | - | 12% | Zaanpeiling* |
Toelichting
* Sinds 2024 wordt afval scheiden op een andere manier gemeten in de Zaanpeiling. Sinds afgelopen jaar vragen we niet meer alleen ‘biedt u uw afval gescheiden aan’, maar vragen we van verschillende soorten afval of men dit scheidt en hoe vaak (altijd/meestal/(bijna)nooit). Deze mensen hebben dus aangegeven dat ze deze soorten afval (bijna) nooit gescheiden aanbieden.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
CO2 uitstoot verkeer en vervoer (kton) | 144 | 159 | nb*** | nb*** | Klimaatmonitor |
Luchtvervuiling fijnstof (µg/m3 PM10) en stikstof (µg/m3 NO2)** | 16-18 / 17-23 | 16-20 / 18-24 | 13-15 / 16-21 | nb*** | RIVM |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Polder Westzaan | 40% | 40% | nb*** | nb*** | Aerius-monitor |
Totale CO2 uitstoot (kton) | 737 | nb*** | nb*** | nb*** | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot industrie, energie, afval en water (kton) | 271 | nb*** | nb*** | nb*** | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot landbouw, bosbouw, visserij en natuur (kton) | 6 | 6 | 4 | nb*** | Klimaatmonitor |
Percentage huishoudens in energiearmoede | nb | 4,3%**** | 5,3% | nb*** | TNO |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | 76% | 75% | nb*** | nb*** | Aerius-monitor |
Totaal (bedrijfs- en huishoudelijk) afval geproduceerd in Zaanstad (kton) | 640 | 508 | nb* | nb* | Dashboard Zaanstad CE (Geofluxus o.b.v. LMA en CBS) |
Percentage oppervlakte groen zonder agrarische gebied | nb | 27,7% | nb*** | nb*** | Klimaateffectatlas |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | 91% | 92% | nb*** | nb*** | Aerius-monitor |
Toelichting
* Bureau Geofluxus levert gegevens over 2023 en 2024 in het voorjaar van 2025.
** Er zijn 3 meetstations in Zaanstad. We tonen de laagste-hoogste jaargemiddelde dagwaarden. Gegevens over 2024 zijn nog niet gepubliceerd.
*** Zaanstad is voor deze informatie afhankelijk van een externe, landelijke bron. Deze bron is nog niet bijgewerkt voor recente jaren.
**** Het cijfer voor 2022 is aangepast naar huidige door TNO gepubliceerde gegevens.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 9,1% | 12,6% | nb* | nb* | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 204 | 198 | 195 | 192** | HVC |
* Naar verwachting publiceert RVO dit jaar gegevens over 2023 en in 2026 gegevens over 2024.
** Voorlopig cijfer, gebaseerd op de resultaten uit de eerste 3 kwartalen van 2024. De definitieve cijfers zijn op moment van schrijven nog niet bekend.