Indicator | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Positie van Zaanstad op cultuurindex | 37 | 32 | 35 | 32 | 28 | Atlas voor gemeenten |
Aantal locaties waarop kunst en cultuur beschikbaar is | 48 | 61 | nb | 71 | 65 | Maatschappelijke voorzieningen kaart |
Percentage inwoners dat actief is op gebied van kunst en cultuur | 21% | 19% | 20% | 21% | 28% | Zaanpeiling |
Cultuurdeelname, percentage inwoners dat culturele instelling, evenementen en activiteiten bezoekt | nb | 59% | nb | 56% | 65% | Zaanpeiling |
Aandeel banen/ toekomstbestendige/ kennisintensieve economie in totale werkgelegenheid | 8,10 | 8,08 | 8,08 | nb | 9,00 | Vestigingenregister Zaanstad |
Woon/werkbalans, het aantal banen per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar | 685 | 695 | 500 | nb | 530 | Waarstaatjegemeente.nl |
Waarderingscijfer ondernemersklimaat | 5,9 | nb | 6,1 | nb | 6,3 | MKB Nederland, onderzoek MKB vriendelijkste gemeente |
Gemiddelde besteding per Nederlandse bezoekers vanaf 18 jaar (euro) | 45,6 | 47,5 | 52,0 | nb | 52,00 | NBTC |
Toelichting