Indicator | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Woonaantrekkelijkheidsindex AvG | 14 | 14 | 14 | 15 | Gelijk of verbetering | Atlas Nederlandse gemeenten |
Aandeel sociale huurwoningen in nieuw af te sluiten overeenkomsten en grondexploitaties | nb | 32% | ≥30% | 31% | ≥30% | Gemeentelijke registratie |
Aandeel betaalbare woningen voor middeninkomens in nieuw af te sluiten overeenkomsten en grondexploitaties | nb | 16% | ≥30% | 44% | ≥30% | Gemeentelijke registratie |
Waardering van bewoners voor de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte (rapportcijfer 1-10) | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | Zaanpeiling |
% Tijdigheid afhandeling meldingen openbare ruimte | 94% | 93% | 95% | 82,2% | 95% | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe groenadoptie initiatieven in de stad | 98 | 76 | 200 | 139 | 210 | Gemeentelijke registratie |
Percentage ontevreden melders (t.o.v. totale aantal meldingen) | 48% | 46% | 55% | 65% | Zaanpeiling/CBS | |
% Inwoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de eigen buurt | 40% | 42% | 50% | 46% | 60% | Zaanpeiling |
Aantal publieke laadpunten voor elektrische auto’s | 494 | 810 | 750 | 880 | 1.500 | MRA-e |
Duurzaamheids-score van de mobiliteit in de gemeente | 4,78 | 4,49 | 5,2 | 5,14 | 6,0 | CROW |
Aantal woningen start bouw | 1.014 | 1.356 | 1.000 | 1.236 | 1.000 | Gemeentelijke registratie |
Aantal afgesloten IO’s en AO’s | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | Gemeentelijke registratie |
Aantal verbeterde funderingen van particulieren per jaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gemeentelijke registratie | ||
Aandeel houtbouw in nieuw af te sluiten overeenkomsten en grondexploitaties | nb | 15% | ≥20% | 15,8% | ≥20% | Gemeentelijke registratie |
Participatie | nb | nb | nb | nb | nb | |
Panden met energielabel C | 75% van het totaal | 100% van het totaal | 95% van het totaal | 100% van het totaal | 100% van het totaal | RVO |
Panden met minimaal onderhoudsniveau 3 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Gemeentelijke registratie |
Aantal verbeterde funderingen van particulieren per jaar | 168 | 150 | 150 | 86 | 150 | Gemeenschappelijke registratie |
Percentage ontevreden melders (t.o.v. totale aantal meldingen) | 7,6% | 15% | Signalen |
Toelichting