Kerncijfers
Kerncijfers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal opgeleverde woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen) | 897 | 473 | 901 | 1.821 | BAG/CBS |
Woningvoorraad: aantal eengezinswoningen | 43.621 | 43.890 | 44.002 | 44.184 | CBS |
Woningvoorraad: aantal meergezinswoningen | 25.493 | 26.024 | 26.208 | 26.761 | CBS |
Woningvoorraad: aantal koopwoningen | 37.770 | 38.036 | 38.134 | 38.461 | CBS |
Woningvoorraad : aantal woningen corporatiebezit | 25.660 | 25.765 | 25.719 | 25.716 | CBS |
Woningvoorraad: aantal overige huurwoningen | 5.110 | 6.051 | 6.311 | 6.731 | CBS |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 8,3 | 5,3 | 9,9 | 21,4 | CBS |
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 281 | 311 | 367 | 388 | CBS |