Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 61% | 62% | 64% | 63% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de culturele voorzieningen in de hele gemeente | 46% | 48% | 50% | 47% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke stad – aantal bezoekers Zaandam centrum | 81.600 | 107.500 | 114.000 | 153.500 | Passantentelling Locatus |
Aantrekkelijke stad – aantal overnachtingen | 132.644 | 350.291 | 422.393 | nb | Afdeling Belastingen |
Werklocatie - leegstand | 6,48% | 7,62% | 6,51% | 7,09% | Dashboard leegstand |
Aantal vestigingen per 1000 inwoners | 124* | 134* | 144 | 146 | waarstaatjegemeente.nl |
Aantal banen | 66.830 | 69.692 | 72.542 | nb | Vestigingenregister |
Werkloosheid als % beroepsbevolking | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,7% | CBS |
Aantal bezoekers Zaanse Schans | 350.000 | 320.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | Zaanse Schans |
Bezoekersaantallen bibliotheek | 191.400 | 311.657 | 265.000 | 320.544 | Zaanstad in cijfers |
Aantal ondernemers (incl. zzp-ers) in de culturele en creatieve sector | 1.785 | 2.664 | 2.812 | nb | Vestigingenregister |
Toelichting
* De cijfers over 2021 en 2022 van het aantal vestigingen per 1.000 inwoners bleken niet juist. Deze zijn nu aangepast.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 169,7 | 182,3 | 191,9 | nb | Waar staat je gemeente.nl |