Kerncijfers
Kerncijfers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat jaarrekening (x € 1.000) | -10.659 | -18.034 | -13.684 | -3.870 | Gemeentelijke registratie |
% Rijksbudget van totale baten | 52% | 57% | 54% | 53% | Gemeentelijke registratie |
% Rentelasten van totale lasten | 2,0% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | Gemeentelijke registratie |
Aantal kwijtscheldingen | 5.172 | 4.853 | 5.073 | 5.133 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ bezwaren | 2.227 | 2.044 | 5.034 | 4.198 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ beschikkingen | 113.840 | 115.712 | 117.237 | 86.687* | Gemeentelijke registratie |
Totale omvang originele begroting (x € 1.000) | 571.392 | 602.878 | 686.121 | 761.992 | Gemeentelijke registratie |
Toelichting
* De WOZ-waarde speelt een beperkte rol bij het bepalen van de maximale huur van een sociale huurwoning. Omdat de werkelijke huurprijs vaak lager is, zal een wijziging in de WOZ-waarde de huur niet beïnvloeden. Vanaf 2024 wordt de WOZ-waarde voor huurwoningen daarom alleen op verzoek verstrekt.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 898 | 963 | 977 | 1.015 | Gemeentelijke registratie |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 898 | 963 | 977 | 1.015 | Gemeentelijke registratie |